Jikkyou Powerful Pro Yakyuu: Power Pro Ongakukan 5実況パワフルプロ野球 パワプロ音楽館5Jikkyou Powerful Pro Yakyuu: Power Pro Ongakukan 5

People

Composers
Performers
Lyricists
Arrangers

Track List

Disc 1 [GFCA-233]

  1. 1 - パワプロ2010オープニングテーマ (1:10)
  2. 2 - パワプロ2010メインセレクト (3:17)
  3. 3 - 試合結果(勝利) (1:09)
  4. 4 - 試合結果(引き分け、敗北) (2:01)
  5. 5 - 練習中 (1:24)
  6. 6 - 通信対戦メイン (1:54)
  7. 7 - ホームランジングル (0:12)
  8. 8 - リプレイ (0:51)
  9. 9 - 試合終了 (1:14)
  10. 10 - 初期設定 (1:43)
  11. 11 - シーズン開幕 (0:09)
  12. 12 - シーズンメイン (2:58)
  13. 13 - イベント扉絵用ジングル (0:08)
  14. 14 - 高速試合 (2:07)
  15. 15 - 日程送り (1:42)
  16. 16 - 記録室、記念室 (1:49)
  17. 17 - タイトルジングル+初期設定 (2:13)
  18. 18 - オープニング (1:17)
  19. 19 - キャンプイン (1:59)
  20. 20 - アイキャッチ (0:07)
  21. 21 - シーズンメイン(2軍) (1:40)
  22. 22 - シーズンメイン(1軍) (2:52)
  23. 23 - オフシーズン (2:08)
  24. 24 - 日本シリーズメイン (1:41)
  25. 25 - デート (1:21)
  26. 26 - しんみり (1:57)
  27. 27 - 盛り上がり (1:32)
  28. 28 - 悪だくみ (1:16)
  29. 29 - ガンダーロボテーマ (0:49)
  30. 30 - オーダー画面 (1:06)
  31. 31 - 2軍試合 (2:40)
  32. 32 - 1軍試合 (1:43)
  33. 33 - 日本シリーズ試合 (2:35)
  34. 34 - エンディング (2:47)

Disc 2 [GFCA-234]

  1. 1 - パワプロ2009メインセレクト (2:20)
  2. 2 - JAPANの歩み (2:37)
  3. 3 - パワプロNEXTオープニングテーマ (0:56)
  4. 4 - イントロ (0:29)
  5. 5 - パワプロNEXTメインセレクト (3:32)
  6. 6 - 試合結果(勝利) (1:51)
  7. 7 - 試合結果(引き分け、敗北) (1:51)
  8. 8 - バッティングセンター (3:12)
  9. 9 - WiFiメニュー (1:50)
  10. 10 - 通常 (2:42)
  11. 11 - 汎用イベント扉絵 (0:08)
  12. 12 - オーダー画面 (0:43)
  13. 13 - 日程送り (1:05)
  14. 14 - スポットライト試合 (0:42)
  15. 15 - ペナントエンディング (2:06)
  16. 16 - ドリームドラフト (3:10)
  17. 17 - 大会エンディング (1:27)
  18. 18 - タイトル~名前入力画面 (1:17)
  19. 19 - ヒーローオープニング (1:01)
  20. 20 - 章のタイトル画面 (0:07)
  21. 21 - 紙芝居1 (0:42)
  22. 22 - 紙芝居2 (0:52)
  23. 23 - 紙芝居3 (1:11)
  24. 24 - 第一章(野球との出会い) (1:53)
  25. 25 - 第二章(野球少年編) (1:36)
  26. 26 - 第二章(自分探し編) (1:29)
  27. 27 - 第三章(白球サバイバル編) (1:43)
  28. 28 - 第三章(青春ど真ん中編) (1:55)
  29. 29 - 第三章(帰宅部編) (2:05)
  30. 30 - 第四章(栄光のヒーロー編) (1:51)
  31. 31 - 第四章(めざせ甲子園編) (2:17)
  32. 32 - 第四章(ならずものたちの哀歌編) (1:59)
  33. 33 - パワ吉(おみくじイベント) (0:37)
  34. 34 - 科学者 (0:46)
  35. 35 - 試合1 (1:17)
  36. 36 - 試合2 (1:07)
  37. 37 - 試合:勝利ジングル (0:08)
  38. 38 - 試合:引き分けジングル (0:10)
  39. 39 - 試合:敗北ジングル (0:09)
  40. 40 - 試合後成長画面 (1:18)
  41. 41 - エクストラ (1:17)
  42. 42 - ドラフト中 (0:54)
  43. 43 - ファンファーレ (0:16)
  44. 44 - ハッピーエンド (3:00)
  45. 45 - ゲームオーバー (0:09)
  46. 46 - パワプロNEXTエンドクレジット (3:05)

Disc 3 [GFCA-235]

  1. 1 - The Fighting Man (1:19)
  2. 2 - パワプロ15メインセレクト (1:59)
  3. 3 - 試合結果 (2:02)
  4. 4 - タイトル (0:11)
  5. 5 - 設定 (1:34)
  6. 6 - シーズン開幕 (0:10)
  7. 7 - ペナント通常 (2:43)
  8. 8 - 汎用イベント扉絵 (0:07)
  9. 9 - オフシーズン (2:28)
  10. 10 - 高速試合 (1:08)
  11. 11 - オーダー画面 (0:43)
  12. 12 - 日付(4・5月) (0:09)
  13. 13 - 日付(6・7・8月) (0:08)
  14. 14 - 日付(9・10月・オフシーズン) (0:10)
  15. 15 - 日程送り (1:37)
  16. 16 - 記録室 (1:52)
  17. 17 - スタッフロール (2:21)
  18. 18 - タイトル (0:12)
  19. 19 - 設定 (0:41)
  20. 20 - シナリオジングル (0:06)
  21. 21 - シーズン前半 (2:13)
  22. 22 - シーズン後半 (1:47)
  23. 23 - オフシーズン (2:21)
  24. 24 - 試合二軍 (1:54)
  25. 25 - シナリオクリアジングル (0:06)
  26. 26 - マイライフエンディング (1:50)
  27. 27 - オープニングデモ (0:45)
  28. 28 - 初期設定 (1:14)
  29. 29 - 通常:3・4月 (2:04)
  30. 30 - 通常:11・12月 (3:19)
  31. 31 - 練習試合 (2:30)
  32. 32 - 試合(地方大会、甲子園) (0:35)
  33. 33 - 導入デモ1~名前入力 (1:49)
  34. 34 - 導入デモ2 (1:42)
  35. 35 - 第一シナリオ・メイン (1:16)
  36. 36 - 第二シナリオ・メイン (1:57)
  37. 37 - 第三シナリオ・メイン (1:32)
  38. 38 - 合宿期間中 (2:12)
  39. 39 - 公式戦期間中 (1:38)
  40. 40 - お店 (1:10)
  41. 41 - 試合(地区大会) (2:14)
  42. 42 - 試合(全国大会-スコアボード時) (0:25)
  43. 43 - そよかぜハミング♪ (3:03)
  44. 44 - サクセス最後の試合フルバージョン (5:36)