Taito Game Musicタイトー・ゲーム・ミュージックTaito Game Music

People

Composers

Track List

Disc 1

  1. 1 - BGM1 "Run!"BGM1「走!」 (2:20)
  2. 2 - BGM2 "Combat!"BGM2「闘!」 (0:49)
  3. 3 - Princess Theme "Banquet!"霧姫のテーマ「宴!」 (0:59)
  4. 4 - PLAYING SOUNDPLAYING SOUND (0:17)
  5. 5 - Start Demoスタートデモ (0:09)
  6. 6 - Main Theme~Stage Clear~Main Demo~Miss~Game Overメインテーマ~ステージクリア~メインテーマ~ミス~ゲームオーバー (1:28)
  7. 7 - Hurry Up!ハリーアップ! (0:19)
  8. 8 - Race Entryレースエントリー (0:25)
  9. 9 - Demonstrationデモンストレーション (0:24)
  10. 10 - Selectionセレクション (0:13)
  11. 11 - Race 01レース01 (0:34)
  12. 12 - Race 02レース02 (0:34)
  13. 13 - Race 03レース03 (0:23)
  14. 14 - Race 04レース04 (0:19)
  15. 15 - Race 05レース05 (0:19)
  16. 16 - Race 06レース06 (0:21)
  17. 17 - Race 07レース07 (0:52)
  18. 18 - Race 08レース08 (1:09)
  19. 19 - Congratulationsコングラチュレーションズ (0:09)
  20. 20 - Game Overゲームオーバー (0:04)
  21. 21 - Name Entryネームレジスト (0:45)
  22. 22 - Boss BGM "codename ZERO ~type i"ボスBGM「codename ZERO~type Ⅰ」 (1:12)
  23. 23 - Main Theme "codename ZERO ~type ii"メインテーマ「codename ZERO~type Ⅱ」 (0:39)
  24. 24 - Game Over "count ZERO"ゲームオーバー「count Zero」 (0:08)
  25. 25 - Stage Startステージスタート (0:05)
  26. 26 - First Half BGM前半BGM (1:27)
  27. 27 - Final Half BGM後半BGM (0:32)
  28. 28 - Stage Clearステージクリア (0:06)
  29. 29 - Hurry Up!ハリーアップ! (0:05)
  30. 30 - 101 Stage BGM101面BGM (0:41)
  31. 31 - Game Overゲームオーバー (0:09)
  32. 32 - PLAYING MUSICPLAYING MUSIC (1:56)
  33. 33 - BGM1 "Storyteller ~ Saya's Theme"BGM1「語り部~小夜のテーマ」 (1:36)
  34. 34 - BOSS "Loud Laughter"BOSS「哄笑」 (0:23)
  35. 35 - Stage Clear~Extendedステージクリア~エクステンド (0:06)
  36. 36 - Auspicious God七福神勢揃い「小夜神興」 (0:11)
  37. 37 - Game Overゲームオーバー (0:04)
  38. 38 - Staff Roll "Festival"スタッフロール「祭り」 (0:42)
  39. 39 - Name Entryネームエントリー (0:34)
  40. 40 - Contest Version BGM1 "Flying alive"テストバージョンBGM1「Flying alive」 (1:03)
  41. 41 - Contest Version∙Start Fanfare~Contest Version BGM2 "Avoid Muzik"テストバージョン・スタートファンファーレ~テストバージョンBGM2「Avoid Muzik」 (0:56)
  42. 42 - BGM "Dot shooter"BGM「Dot shooter」 (1:13)
  43. 43 - Contest Version BGM3 "Finale"テストバージョンBGM3「Finale」 (0:32)
  44. 44 - Start Demoスタートデモ (0:12)
  45. 45 - PLAYING SOUNDPLAYING SOUND (0:34)
  46. 46 - Final Round Start最終ラウンドスタート~ (0:14)
  47. 47 - Game Over~Name Entryゲームオーバー~ネームレジスト (0:48)
  48. 48 - PLAYING SOUNDPLAYING SOUND (1:29)
  49. 49 - Name Entryネームレジスト (0:30)
  50. 50 - BGM1BGM1 (1:59)
  51. 51 - BGM2BGM2 (1:06)
  52. 52 - BGM3BGM3 (0:45)
  53. 53 - BGM4BGM4 (0:52)
  54. 54 - BGM5BGM5 (0:45)
  55. 55 - BGM6BGM6 (0:09)
  56. 56 - BGM7BGM7 (0:09)
  57. 57 - BGM8BGM8 (0:36)
  58. 58 - Start Demoスタートデモ (0:11)
  59. 59 - Main Themeメインテーマ (0:49)
  60. 60 - Main Theme (Hurry Up!)~Mon Skull Lucky appearanceメインテーマ(ハリーアップ!)~スカルもんすた出現 (0:26)
  61. 61 - Secret Roomシークレットルーム (0:30)
  62. 62 - Extended∙Bonus Missing~Missエクステンド・ボーナスミュージック~ミス (0:25)
  63. 63 - Game Overゲームオーバー (0:04)
  64. 64 - Name Entryネームレジスト (0:36)
  65. 65 - Main Theme "Ed1986"メインテーマ「Ed1986」 (1:13)
  66. 66 - Comet Closing "Contact"彗星接近「Contact」 (0:33)
  67. 67 - Inside Comet "Mechanical Brains"彗星内部「Mechanical Brains」 (1:14)
  68. 68 - Name Entryネームレジスト (0:51)
  69. 69 - OUTER ZONE Arrange Version「Outer Zone」 (2:33)