Rom Cassette Disc In TAITO Vol.1Rom Cassette Disc In TAITO Vol.1Rom Cassette Disc In TAITO Vol.1

People

Track List

Disc 1

  1. 1 - MAZE (0:24)
  2. 2 - MISS (0:04)
  3. 3 - SUPER CHACK'N (無敵) (0:27)
  4. 4 - SORRY NO BONUS (MAZE CLEAR 1) (0:04)
  5. 5 - SPECIAL BONUS 5000POINTS (MAZE CLEAR 2) (0:05)
  6. 6 - SPECIAL BONUS 20000POINTS & CHACK'N (MAZE CLEAR 3) (0:07)
  7. 7 - OPENING (0:12)
  8. 8 - MAIN THEME (1:06)
  9. 9 - MISS - GAME OVER (0:08)
  10. 10 - 1UP (0:04)
  11. 11 - STAGE CLEAR (BONUS) (0:11)
  12. 12 - TAKE THE FIELD (START) (0:05)
  13. 13 - WHITE FLAG (CLEAR) (0:07)
  14. 14 - TITLE / HOWEVER・・・・・・ (0:04)
  15. 15 - OPENING (0:09)
  16. 16 - START ~ BGM 1「走!」 (2:13)
  17. 17 - MISS (0:04)
  18. 18 - 巻物 (0:24)
  19. 19 - STAGE CLEAR (0:04)
  20. 20 - 1UP (0:04)
  21. 21 - BGM 2「闘!」 (0:25)
  22. 22 - 霧姫のテーマ「宴!」 (0:09)
  23. 23 - スタートデモ (0:06)
  24. 24 - ゲームスタート (0:04)
  25. 25 - ミス ~ ゲームオーバー (0:05)
  26. 26 - エクステンド (0:04)
  27. 27 - 次元要塞DOH (0:07)
  28. 28 - エンディング (0:39)
  29. 29 - タイトル / エクステンド (0:07)
  30. 30 - スタートデモ ~ メインテーマ (1:54)
  31. 31 - Hurry! ~ メインテーマ (ハリーアップ!) (1:35)
  32. 32 - スカルもんすた出現 ~ メインテーマ (ハリーアップ!) (1:35)
  33. 33 - ゲームオーバー (0:04)
  34. 34 - ボーナスステージ (0:27)
  35. 35 - NICE 1UP! (0:04)
  36. 36 - すーぱーどらんく (BOSS SCENE) (0:43)
  37. 37 - 偽りのエンディング (BAD END) (0:28)
  38. 38 - オールクリア (0:06)
  39. 39 - 真のエンディング (HAPPY END ~ クレジット) (1:39)
  40. 40 - THANK YOU! (Over Seas) (0:33)
  41. 41 - 未使用曲 (1:58)
  42. 42 - スタート (0:04)
  43. 43 - ボスステージ (0:04)
  44. 44 - 次元要塞DOH (0:55)
  45. 45 - プロローグ (0:55)
  46. 46 - スタートデモ (0:08)
  47. 47 - ゲームスタート (0:05)
  48. 48 - ミス ~ ゲームオーバー (0:06)
  49. 49 - NEXT Round (0:04)
  50. 50 - エクステンド (0:04)
  51. 51 - 最終ボスクリア (0:04)
  52. 52 - エンディング (0:29)
  53. 53 - 未使用曲 (Main BGM (Ver.4) スクランブルフォーメーションより) (1:15)
  54. 54 - OPENING DEMO (0:22)
  55. 55 - OPERATION START (0:08)
  56. 56 - MISSION SELECT (0:29)
  57. 57 - MISS (0:05)
  58. 58 - MISSION FAILED (0:10)
  59. 59 - MISSION CLEAR (0:09)
  60. 60 - OPERATION SUCCESSFUL (0:09)
  61. 61 - STAGE START (0:05)
  62. 62 - STAGE BGM 1 (0:36)
  63. 63 - STAGE BGM 1 (HURRY UP!) (0:32)
  64. 64 - STAGE BGM 2 (0:36)
  65. 65 - STAGE BGM 2 (HURRY UP!) (0:26)
  66. 66 - STAGE BGM 3 (0:36)
  67. 67 - STAGE BGM 3 (HURRY UP!) (0:32)
  68. 68 - GAME OVER (0:04)
  69. 69 - CONGRATULATIONS! (0:05)
  70. 70 - CUT SCENE (0:08)
  71. 71 - ENDING CREDIT (0:35)
  72. 72 - 未使用曲 (0:06)
  73. 73 - TITLE DEMO (0:17)
  74. 74 - START (0:04)
  75. 75 - OPENING DEMO (0:10)
  76. 76 - 森の国 (Round 1~9 / 51~59) / 氷の国 (Round 21~29 / 71~79) (1:58)
  77. 77 - HURRY UP!!(Time Up) (0:29)
  78. 78 - GAME OVER (0:05)
  79. 79 - BOSS SCENE (Round 10・20・30・40・50・60・70・80・90・100) (1:08)
  80. 80 - MAP DEMO (MARRY LAND) (0:08)
  81. 81 - お菓子の国 (Round 11~19 / 61~69) / 不思議の国 (Round 31~39 / 81~89) (1:31)
  82. 82 - ダンジョン (Round 41~49 / 91~99) (2:30)
  83. 83 - BAD END (表面エンディング) (2:19)
  84. 84 - ワープ (0:04)
  85. 85 - 天の城 (裏面ラスボス)(Round 101) (3:02)
  86. 86 - HAPPY END (裏面エンディング) (2:21)

Disc 2

  1. 1 - タイトル (0:15)
  2. 2 - スタート (0:04)
  3. 3 - オープニングデモ / マップデモ (0:10)
  4. 4 - プロローグ (1:05)
  5. 5 - アスレチック (ウッズランド) (1:37)
  6. 6 - ゲームオーバー (0:06)
  7. 7 - ボーナスステージ (1:06)
  8. 8 - 洞窟 (ウッズランド) (1:31)
  9. 9 - ボス (1:08)
  10. 10 - ステージクリア (0:05)
  11. 11 - 海底 (オーシャンランド) (2:07)
  12. 12 - 海賊船 (オーシャンランド) (1:34)
  13. 13 - 雲 ~ 飛空艇内 (スカイランド) (2:39)
  14. 14 - 森 (ダークランド) (2:05)
  15. 15 - 無敵 (0:14)
  16. 16 - ダンジョン (ダークランド) (2:01)
  17. 17 - クレーン (トイランド) (2:16)
  18. 18 - 城 (トイランド) (2:12)
  19. 19 - 最終ボス (1:21)
  20. 20 - イベントシーン / エピローグ (1:33)
  21. 21 - エンディング (3:25)
  22. 22 - オープニング (0:33)
  23. 23 - タイトル (0:09)
  24. 24 - スタート - メインテーマ 1 (Round 1~19) (1:30)
  25. 25 - スカルもんすた出現合図 (Hurry!) (0:04)
  26. 26 - スカルもんすた出現 (0:04)
  27. 27 - ゲームオーバー (0:32)
  28. 28 - ボス (Round 20・40・60・79・80) (1:23)
  29. 29 - ボスクリア (0:11)
  30. 30 - ボーナスステージ (1:41)
  31. 31 - メインテーマ 2 (Round 21~39) (1:59)
  32. 32 - メインテーマ 3 (Round 41~59) (2:04)
  33. 33 - メインテーマ 4 (Round 61~69) (1:18)
  34. 34 - 最終ボス (1:03)
  35. 35 - エンディング (3:28)
  36. 36 - 未使用曲 (0:04)